Содержание
- - Сколько калорий в 22 г сыра?
- - Сколько калорий в 20 гр твердого сыра?
- - Сколько калорий в 1 г белка?
- - Сколько калорий в 1 грамме сыра?
- - Сколько белка в 100 г сыра?
- - Сколько калорий в 5 г сыра?
- - Сколько калорий в сыре 1 шт?
- - Сколько калорий в твердом сыре 30 грамм?
- - Сколько калорий в одной пластинке сыра?
% от РСП | ||
---|---|---|
Калорийность | 254.9 ккал | 16.63% |
Белки | 27.5 г | 29.89% |
Жиры | 15.4 г | 22.99% |
Углеводы | 7.7 г | 5.5% |
Сколько калорий в 22 г сыра?
На г продукта*
В % от дневной нормы** | ||
---|---|---|
Белков | 23.20 г | 34 % |
Жиров | 22.00 г | 29 % |
Углеводов | 0.50 г | 0 % |
Калорийность | 297.60 ккал (1245 кДж) | 14 % |
Сколько калорий в 20 гр твердого сыра?
На г продукта*
В % от дневной нормы** | ||
---|---|---|
Белков | 31.20 г | 46 % |
Жиров | 18.20 г | 24 % |
Углеводов | 0.00 г | 0 % |
Калорийность | 228.60 ккал (956 кДж) | 11 % |
Сколько калорий в 1 г белка?
Содержание БЖУ представлено в граммах, а калорийность — в ккал и кДж (1 ккал = 4,1868 кДж).
...
Пищевая энергетическая ценность
Компонент пищи | кДж/г | ккал/г |
---|---|---|
Белки | 17,2 | 4,1 |
Углеводы | 17,2 | 4,1 |
Карбоновые кислоты (лимонная кислота и др.) | 9,2 | 2,2 |
Многоатомные спирты (глицерин, подсластители) | 10 | 2,4 |
Сколько калорий в 1 грамме сыра?
Сыр в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории |
---|---|---|
100 г | 361 | |
1 г | 3.61 | |
59 | 1 кубик 2,5 см. = 16.44г | 59 |
736 | 1 чашка = 204г | 736 |
Сколько белка в 100 г сыра?
Содержание белков, жиров и углеводов в молочных продуктах и сырах, количество калорий на 100 грамм.
Название | Пищевая ценность | |
---|---|---|
Белки | ||
Сыр брынза коровья | Пищевая ценность | 19.2 гр |
Сыр брынза овечья | Пищевая ценность | 18.8 гр |
Сулугуни | Пищевая ценность | 22 гр |
Сколько калорий в 5 г сыра?
На г продукта*
В % от дневной нормы** | ||
---|---|---|
Белков | 29.13 г | 43 % |
Жиров | 4.92 г | 6 % |
Углеводов | 7.32 г | 2 % |
Калорийность | 163.99 ккал (686 кДж) | 8 % |
Сколько калорий в сыре 1 шт?
Сыр (1 ломтик) содержит 84 калорий.
Сколько калорий в твердом сыре 30 грамм?
На г продукта*
В % от дневной нормы** | ||
---|---|---|
Углеводов | 0.60 г | 0 % |
Калорийность | 106.80 ккал (447 кДж) | 5 % |
*Приведено среднее значение данных о пищевой ценности продукта из различных источников. В зависимости от происхождения продукта она может отличаться от фактической. | **Значение приведено для диеты, основанной на 2000 ккал/сутки |
Сколько калорий в одной пластинке сыра?
Натуральный Сыр (1 тонкий ломтик) содержит 51 калорий.
Интересные материалы:
Какой формат аудио в Ватсап?
Какой формат нужен для Kindle?
Какой формат видео 4к?
Какой формат видео читает цифровая приставка с флешки?
Какой формат видео подходит для iPad?
Какой формат видео в iMovie?
Какой фотоаппарат выбрать для начинающего фотографа 2019?
Какой географ случайно написал Новая Зеландия?
Какой гриф нужен для жима лежа?
Какой индийский математик определил число Пи?